Contratos 2017
Relação dos Contratos do ano de 2017 e respectivos Extratos.
Para maior detalhamento, favor ACESSAR O NOSSO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CLICANDO AQUI. - Download desta tabela:
CONTRATO | OBJETO | ASSINATURA | PUBLICAÇÃO | INICIO | TERMINO | SITUAÇÃO | VR_INICIAL | VR_TOTAL | CONTRATADO | MODALIDADE | PROC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORNECIMENTO DIARIAMENTE, POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE, BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL. | 10/01/2017 | 10/01/2017 | 09/01/2018 | Encerrado | 3.358,44 | 3.358,44 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. CNPJ 09.486.392/0001-15 | Dispensa de Licitação - 1 / 2017 | 001/2017 | ||
FORNECIMENTO DE 8.000 LTS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO OFICIAL. | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 31/12/2017 | Encerrado | 28.960,00 | 28.960,00 | AUTO POSTO LINDA IGUAPE EIRELI. CNPJ 21.587.794/0001-01 | Carta Convite - 1 / 2017 | 002/2017 | ||
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 28/03/2017 |
28/03/2017 |
27/03/2018 | Encerrado | 51.840,00 | 51.840,00 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESAMENTO LTDA. CNPJ 02.537.864/0001-33 | Carta Convite - 2 / 2017 | 011/2017 | ||
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS E DE MATÉRIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME CONTRATO 004/2017. | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 31/12/2017 | Encerrado | 36.693,60 | 36.693,60 | VERA LÚCIA MAROLATO VOLANTE ME – CNPJ 22.431.002/0001-78 | Carta Convite - 4 / 2017 | 006/2017 | ||
PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 27/04/2018 | Rescindido | 144.000,00 | 0,00 | JOÃO PAULO DAMAS CARRILHO – CNPJ 14.460.181/0001-43 | Carta Convite - 3 / 2017 | 014/2017 | |
LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO 007/2017. | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 06/06/2019 | Encerrado | 36.000,00 | 36.000,00 | EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA-EPP – CNPJ 60.126.570/0001-54 | Carta Convite - 5 / 2017 | 024/2017 | ||
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 15/09/2017 | Encerrado | 15.000,00 | 15.000,00 | CLAYTON & ANDREW SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – CNPJ 08.828.707/0001-39 | Carta Convite - 6 / 2017 | 025/2017 | ||
007/2017 |
INEXISTENTE |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
008/2017 |
INEXISTENTE |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO NOS PERÍODOS FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PROCESSO 032/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 31/12/2017 | Encerrado | 29.600,00 | 29.600,00 | SABINO & SILVA PRODUÇÕES LTDA – ME . CNPJ 25.249.559/0001-80 | Carta Convite - 9 / 2017 | 032/2017 | ||
CONFECÇÃO DE PLANTA DE REGULARIZAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DA CÂMARA E DE TRANSFERÊNCIA DA COZINHA PROCESSO 038/2017. | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 10/12/2017 | Encerrado | 12.250,00 | 12.250,00 | JENNIFER ABREU – CPF 199.338.398-02 | Dispensa de Licitação - 10 / 2017 | 038/2017 | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 30/04/2018 | Rescindido | 43.000,00 | 0,00 | SETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME. CNPJ 28.113.778/0001-26 | Carta Convite - 10 / 2017 | 048/2017 | ||
SERVIÇO DE REPAROS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE E INTERNET DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 26/02/2018 | Encerrado | 12.900,00 | 12.900,00 | EDUARDO CITA DE ALMEIDA CITA TECNOLOGIA – CNPJ 20.046.699/000138 | Carta Convite - 12 / 2017 | 050/2017 | ||
CONTRAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. | 30/12/2017 | 30/12/2017 | 29/03/2018 | Encerrado | 128.455,67 | 128.455,67 | A. M. A. CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. CNPJ 18.202.434/0001-30 | Carta Convite - 11 / 2017 | 049/2017 |